Review closed residential sales and transactions in Palm Coast Plantation, including sale price, price per square foot, days on market, property type, and neighborhood or building as reported in the MLS.
Showing closed residential sales for all property types in Palm Coast Plantation. Sorted by Newest Closed First.
| Property | Segment | Closed | Sale Price | Sq.Ft. | Price / Sq.Ft. | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 10/14/2026 | $945,000 | 2,620 | $361 | 6 |
| 208 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/9/2026 | $610,000 | 2,556 | $239 | 197 |
| 60 N Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 8/14/2026 | $643,000 | 2,619 | $246 | 24 |
| 45 Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 7/31/2026 | $540,000 | 2,202 | $245 | 59 |
| 220 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 7/28/2026 | $829,900 | 2,097 | $396 | 9 |
| 165 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/30/2026 | $1,169,000 | 2,989 | $391 | 3 |
| 69 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/22/2026 | $741,000 | 2,343 | $316 | 92 |
| 51 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/5/2026 | $1,175,000 | 2,629 | $447 | 38 |
| 83 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/20/2026 | $1,259,000 | 3,436 | $366 | 9 |
| 8 N Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/8/2026 | $735,000 | 2,493 | $295 | 21 |
| 12 S Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/7/2026 | $480,000 | 2,245 | $214 | 30 |
| , Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/6/2026 | $675,000 | 2,573 | $262 | 2 |
| 156 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/5/2026 | $520,000 | 2,395 | $217 | 37 |
| 65 N Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/28/2026 | $665,000 | 2,772 | $240 | 139 |
| 82 N Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/17/2026 | $682,000 | 2,640 | $258 | 24 |
| 77 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/15/2026 | $759,000 | 2,013 | $377 | 11 |
| 36 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/7/2026 | $695,000 | 2,323 | $299 | 77 |
| 119 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 3/19/2026 | $1,075,000 | 3,109 | $346 | 33 |
| 10 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 3/19/2026 | $620,000 | 2,703 | $229 | 82 |
| 14 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 2/23/2026 | $925,000 | 3,390 | $273 | 110 |
| 71 N Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 12/22/2025 | $450,000 | 2,322 | $194 | 166 |
| 29 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 12/22/2025 | $980,000 | 2,967 | $330 | 276 |
| 67 N Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 12/12/2025 | $649,000 | 2,472 | $263 | 150 |
| 175 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 12/12/2025 | $800,000 | 2,487 | $322 | 305 |
| 33 N Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 12/1/2025 | $970,000 | 3,918 | $248 | 23 |
| 207 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 11/21/2025 | $1,070,000 | 2,929 | $365 | 119 |
| 21 N Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 11/21/2025 | $699,999 | 2,031 | $345 | 143 |
| 80 N Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 11/19/2025 | $652,000 | 2,597 | $251 | 180 |
| 110 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 11/18/2025 | $1,200,000 | 3,499 | $343 | 141 |
| 97 Riverwalk Dr S, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 10/21/2025 | $1,100,000 | 3,032 | $363 | 166 |
| 223 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 10/10/2025 | $1,025,000 | 3,960 | $259 | 55 |
| 23 Eagle View Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 10/3/2025 | $785,000 | 2,680 | $293 | 9 |
| 84 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/30/2025 | $554,100 | 3,869 | $143 | 247 |
| 251 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/23/2025 | $990,000 | 2,593 | $382 | 1 |
| 145 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/16/2025 | $720,000 | 2,410 | $299 | 50 |
| 114 Emerald Lake Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/12/2025 | $707,000 | 3,652 | $194 | 87 |
| 28 Emerald Lake Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 9/2/2025 | $870,000 | 3,630 | $240 | 144 |
| 31 Riverwalk Dr S, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 7/23/2025 | $999,000 | 2,620 | $381 | 357 |
| 40 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 7/18/2025 | $589,000 | 2,363 | $249 | 221 |
| 205 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 7/2/2025 | $685,000 | 2,482 | $276 | 113 |
| 42 Heron Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/24/2025 | $670,000 | 2,374 | $282 | 32 |
| 279 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/18/2025 | $1,400,000 | 3,535 | $396 | 13 |
| 39 Emerald Lake Ct, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/13/2025 | $740,000 | 2,656 | $279 | 50 |
| 25 N Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 6/12/2025 | $479,000 | 1,864 | $257 | 12 |
| 84 Emerald Lake Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/19/2025 | $875,000 | 2,575 | $340 | 11 |
| 291 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 5/6/2025 | $1,025,000 | 2,725 | $376 | 103 |
| 4 S Lakewalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/25/2025 | $580,000 | 2,743 | $211 | 21 |
| 248 S Riverwalk Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 4/11/2025 | $799,900 | 2,543 | $315 | 50 |
| 55 Riverwalk Dr S, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 3/7/2025 | $985,000 | 2,781 | $354 | 83 |
| 9 Eagle View Dr, Palm Coast, Florida 32137Single Family Residence | Community | 2/28/2025 | $749,900 | 2,242 | $334 | 5 |
Pleae note: Past sales data is based on available residential MLS records associated with Palm Coast Plantation. Figures may change as listings are updated, corrected, or reported through the MLS. Data should be independently verified before making purchase, sale, or pricing decisions.
Christopher Austin's approach to selling your home seamlessly blends proprietary, cutting-edge digital marketing with proven traditional methods to reach, engage, and captivate potential buyers.
Request a Seller Consultation